Dettall tal-Prodott
Mudell NO: 50-70-4
Tip: Sorbitol
Valur Nutrittiv : Nutrizzjonali
Effett: Basal tal-Gomma taċ-Chewing, Emulsifikanti, Preservattivi, Swe
Riżorsi: Naturali
Dwar Sorbitol Trab tagħna: Kwalità Għolja u Prezz Baxx
Dehra: White Crystal Trab
Ħajja fuq l-ixkaffa: 2 Snin
Identifikazzjoni: Konformat mal-Istandard
Aċidità: 0.30ml (Max)
Klorur: 0.005% (Max)
Sulfat: 0.01% (Max)
Tnaqqis fil-Zokkor: 67 mg (Max)
Zokkor totali: 50mg (Max)
Assay: 98.0% (Min)
Trademark: Ruixue
Speċifikazzjoni: Grad ta 'Ikel u Pharm
Oriġini: Shandong
Kodiċi HS: 2905440000
1. Sweetener mhux taz-zokkor
2. Analiżi: Aktar minn 97%
3. Nru tal-malja: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. Provvista stabbli
Aħna l-kumpannija sussidjarja ta 'Qingzhou Huakang Bijoteknoloġija Co, Ltd Li tispeċjalizza fil-manifattura ta' prodotti Corn ipproċessar fil-fond, u għandha 15-il sena storja.
L-għan tal-kumpanija tagħna huwa "l-ogħla kwalità, il-prezz l-iktar favorevoli, l-Aħjar Servizz".
PUNT | STANDARD TAL-KWALITÀ | RIŻULTAT |
APPERANCE | Trab tal-kristalli bojod; SĦAĦLA, ĦELWA; MISKIBBLI MAL-ILMA; DISSOLLA B'MOD EASILJU FL-ILMA, ĦAFNA FL-ALKOĦOL U DDOLL FL-ETHER. | KONFORMITÀ |
PUNT TA 'MELTING | & # 8805; 95 & # 176; C | 98.2 & # 176; C |
IDENTIFIKAZZJONI | KONFORMITA MA 'L-ISTANDARD | KONFORMITÀ |
ROTAZZJONI SPEĊIFIKA | +4.0 & # 176; ~ + 7. 0 & # 176; | +4.8 & # 176; |
AĊIDITÀ | & # 8804; 0.30ml | 0.12 ml |
CLARITY U KULUR TA 'SOLUZZJONI | KONFORMITA MA 'L-ISTANDARD | KONFORMITÀ |
KLURUR | & # 8804; 0.005% | <> |
SULFATE | & # 8804; 0.01% | <> |
TNAQQIS ZOKKOR | & # 8804; 67mg | 17.9mg |
ZOKKOR TOTALI | & # 8804; 50mg | 14.1mg |
TELF DWAR IS-SAJD | & # 8804; 1.0% | 0.5% |
RESIDWA FUQ IGNITION | & # 8804; 0.1% | 0.03% |
METALLI TQAL | & # 8804; 0.001% | <> |
ARSENIC | & # 8804; 0.0002% | <> |
ASSAY | & # 8805; 98.0% | 99.5% |
KONKLUŻJONI: IL-MERKANZIJA TIKKONFORMA GĦALL-KP-2005. | ||
